|
生命人寿境外旅行保险(符合申根要求)
投保年龄限制3至70周岁 |
||||
| 保险项目 | 基本保险金额 | |||
| 个人计划 | 团体计划 | 学生计划 | ||
| 境外意外伤害身故保险金 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 住院医疗费用 | 700,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 紧急门诊医疗 |
8000 (免赔额400) |
-- | -- | |
| 紧急牙科治疗费用 |
4000 (免赔额400) |
-- | -- | |
| 紧急救援保险金 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | |
|
紧 急 救 援 服 务 |
医疗运送 | |||
| 运送回国 | ||||
| 儿童住院陪护 | ||||
| 安葬或遗体/骨灰运送回国 | ||||
| 子女运送回国 | ||||
| 留学生住院特别补偿 | -- | -- | 80,000 | |
| 慰问探访 | 5000 | -- | -- | |
|
中国人寿境外旅行保险(符合申根要求)
投保年龄限制0至70周岁 |
|||||
| 保险项目 | 基本保险金额 | ||||
| C计划 | D计划 | E计划 | 留学专享 | ||
| 1.境外意外伤害身故保险金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 2.境外意外伤害伤残 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 3.境外意外伤害三度烧伤 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 4.境外急性病身故 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | |
| 5.境外急性病伤残 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | |
| 6. 境外紧急救援费用 | 400,000 | 666,000 | 1,000,000 | 350,000 | |
| 7. 境外转运回国费用 | |||||
| 8. 境外医疗费用补偿 | |||||
| 9. 境外后事安排费用(含丧葬及灵柜费8000) | |||||
| 10. 境外紧急门诊 |
8000/次 免赔800元 |
8000/次 免赔800元 |
8000/次 免赔800元 |
8000/次 免赔800元 |
|
| 11. 境外紧急牙科门诊 |
8000/次 免赔800元 |
8000/次 免赔800元 |
8000/次 免赔800元 |
8000/次 免赔800元 |
|
| 12. 亲属境外处理后事 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 13. 旅程延误 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 14. 证件遗失 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 15. 安排子女回国 | 提供服务 | 提供服务 | 提供服务 | 提供服务 | |
| 16. 旅行信息、法律援助、紧急信息递送 | 提供服务 | 提供服务 | 提供服务 | 提供服务 | |